统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334ms | 4 MiB | Python 3.13 | 319 Bytes | 2026-5-29 14:51:27 | ||
| 335ms | 4 MiB | Python 3.13 | 232 Bytes | 2026-10-3 14:18:53 | ||
| 336ms | 4 MiB | Python 3.13 | 211 Bytes | 2026-5-27 16:12:19 | ||
| 339ms | 4 MiB | Python 3.13 | 210 Bytes | 2026-6-17 10:43:21 | ||
| 340ms | 4 MiB | Python 3.13 | 403 Bytes | 2026-5-29 11:36:53 | ||
| 341ms | 4 MiB | Python 3.13 | 195 Bytes | 2026-6-1 14:17:05 |
- 1
信息
- ID
- 29
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 13
- 已通过
- 6
- 上传者