• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 PY0001   你好世界 8 / 35 1
3 PY0002   复读机 8 / 15 1
4 PY0003   A+B 问题 8 / 28 1
5 PY0004   计算 BMI 7 / 23 1
6 PY0005   健康等级 7 / 30 2
7 PY0006   三数最大值 7 / 16 2
8 PY0007   数数 7 / 13 2
9 PY0008   计数 8 / 19 2
10 PY0009   统计偶数个数 7 / 19 3
12 PY0010   列表长度 7 / 15 2
17 PY0011   N数最大值 6 / 22 3
11 PY0012   寻找最大的偶数元素 7 / 30 3
14 PY0013   列表元素反号 6 / 23 3
13 PY0014   交换最大值与最后一个元素 5 / 11 3
15 PY0015   删除列表中的所有偶数 7 / 25 4
16 PY0016   判定质数 6 / 24 4
18 PY0017   元音字母数量 7 / 22 3
19 PY0018   回文字符串 7 / 10 3
20 PY0019   最长单词 6 / 13 4
21 PY0020   密码强度检测 5 / 18 3
22 PY0021   A+B 函数 6 / 43 2
23 PY0022   列表最大值填充函数 6 / 22 3
24 PY0023   计数器函数 6 / 14 3
25 PY0024   倍数函数 6 / 14 2
31 PY0025   商品价格 5 / 11 3
32 PY0026   统计单词出现次数 5 / 6 3
34 PY0027   统计单词出现位置 5 / 7 4
35 PY0028   排队 5 / 10 3
26 PY0029   快乐的数组 6 / 17 4
33 PY0030   不重复数字 6 / 17 4
48 SF0001   图书管理员珂珂 0 / 0 6
27 T2601A   购买文具 6 / 7 2
28 T2601B   这个月有几天 6 / 17 3
30 T2601C   手机 6 / 10 3
29 T2601D   奇数的平均值 6 / 13 4
36 T2602A   大象喝水 6 / 11 2
39 T2602B   列表翻倍 6 / 8 3
38 T2602C   递增相邻对数量 6 / 9 3
37 T2602D   简单变量计算器 6 / 18 4
47 X0001   【模板】二分查找 Binary Search 5 / 23 5
43 X0002   【模板】队列 Queue 0 / 0 5
42 X0003   【模板】栈 Stack 0 / 0 5
41 X0004   【模板】排序 Sort 3 / 24 5
45 X0005   【模板】前缀和 Prefix Sum 0 / 0 5
46 X0006   【模板】差分 Difference 0 / 0 5
44 X0007   【模板】并查集 Union Find 0 / 0 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题