统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332ms | 4.2 MiB | Python 3.13 | 429 Bytes | 2026-5-29 10:07:53 | ||
| 335ms | 4 MiB | Python 3.13 | 360 Bytes | 2026-10-3 10:41:49 | ||
| 336ms | 4 MiB | Python 3.13 | 573 Bytes | 2026-5-29 15:11:54 | ||
| 339ms | 4 MiB | Python 3.13 | 384 Bytes | 2026-6-2 14:29:12 | ||
| 340ms | 4 MiB | Python 3.13 | 603 Bytes | 2026-5-29 11:26:38 | ||
| 344ms | 4 MiB | Python 3.13 | 233 Bytes | 2026-5-27 16:06:18 |
- 1
信息
- ID
- 28
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 17
- 已通过
- 6
- 上传者